LOTTI E COLLEZIONI | catalogo euro | partenza euro | ||||
![]() | * | -, AFFRANCATURE MECCANICHE ROSSE, 50 pezzi, Regno e Repubblica, alcuni interessanti. | — | 50 | ||
![]() | * | -, AFFRANCATURE MECCANICHE ROSSE, 20 pezzi di Italia fino agli anni ‘80 - qualche estero. | — | 100 | ||
![]() | * | -, AFFRANCATURE MECCANICHE ROSSE, circa 300 pezzi recenti. | — | 30 | ||
![]() | ¤/«/«« | -, AFRICA, 3 grandi album artigianali con inizi di raccolta di vari paesi. Materiale comune ma insieme ricco e divertente. | — | 450 | ||
![]() | ¤ | -, ALBANIA, un classificatore con serie generalmente tematiche, in genere ripetute. | — | 50 | ||
![]() | ¤ | -, ALGERIA/TUNISIA/MAROCCO, 3 avvii di raccolta su unico album. Da esaminare. | — | 100 | ||
![]() | ¤ | -, AMERICA CENTRALE E ISOLE CARAIBICHE, inizio di raccolta in 2 grandi volumi artigianali. Non ci sono voci di spicco ma sono presenti francobolli di prime emissioni. Interessante, da esaminare. | — | 270 | ||
![]() | ¤ | -, AMERICA DEL SUD, inizio di raccolta di alcuni paesi su grande album artigianale. Interessante, da esaminare. | — | 180 | ||
![]() | ¤ | -, AMERICHE, album artigianale con le nazioni in sequenza dalla A alla Z. Necessario esame. | — | 300 | ||
![]() | «« | 1961-92, ANDORRA FRANCESE, raccolta non cpl. su fogli Lindner. | 484 | 120 | ||
![]() | * | -, ANNULLI A TARGHETTA, 165 tra buste e cartoline, periodo Regno e Repubblica, senza ripetizioni. | — | 50 | ||
![]() | * | -, ANNULLI A TARGHETTA, scatola con 870 buste italiane 1987/96, affrancate generalmente con Castelli, con annulli tutti differenti. | — | 250 | ||
![]() | ¤/« | -, ANTICHI, piccolo lotto con 2 francobolli di Polonia (1) usati, Tasse (4) di Turchia nuovo, coppia del (6) di Albania su frammento, Albania (15) usato. | — | 250 | ||
![]() | ¤/«/(«) | 1859, ANTICHI STATI ITALIANI - SICILIA,lotto 19 esemplari, generalmente di buona qualità. Alto catalogo. | — | 50 | ||
![]() | ¤/« | 1859, ANTICHI STATI ITALIANI-SICILIA, 41 esemplari di tutti i valori tranne il 1/2 gr. varietà di tavole e nuances, qualità mista, alcune firme. | — | 600 | ||
![]() | ¤/y | 1851-59, ANTICHI STATI ITALIANI - TOSCANA,lotto di 66 esemplari usati o su frammento con poche ripetizioni. Buona selezione di tinte. | 18.400 | 900 | ||
![]() | ¤/« | -, ANTICHI STATI ITALIANI, oltre 100 esemplari di qualità molto mista in un piccolo classificatore. Inoltre alcuni valori di Regno. Necessario l’esame. | — | 300 | ||
![]() | «/(«) | -, ANTICHI STATI TEDESCHI, lotto di oltre 200 esemplari compreso qualcosa di prima emissione Impero e 2 interi non viaggiati. Qualità mista, necessario esame. | — | 300 | ||
![]() | ¤ | -, AREA EUROPEA, classificatore con accumulo di emissioni recenti. Da esaminare. | — | 100 | ||
![]() | «« | -, AREA INGLESE e altro, classificatore con materiale vario. Da esaminare. | — | 30 | ||
![]() | ¤/« | -, AREA ITALIANA, piccolo insieme molto misto montato su cartoncini. Da esaminare. | — | 70 | ||
![]() | ««/«/¤ | -, AREA ITALIANA, lotto di cartoncini con materiale vario: serie, spezzature, ripetizioni. Qualche serie discreta, da esaminare. | — | 150 | ||
![]() | ««/« | -, AREA ITALIANA, Terre Redente, Occupazioni, Trieste A e B, sequenza di materiale su cartoncini. Interessante, da esaminare. | 12.989 | 1.200 | ||
![]() | * | -, AREA ITALIANA, piccolo lotto di buste da esaminare. Notate 2 di Antichi Stati e una di MEF. | — | 100 | ||
![]() | ¤/«/«« | -, AREA ITALIANA, Regno, Vaticano, S. Marino, Smom, insieme di spezzature, ripetizioni, qualche serie, in un classificatore Clipper. Da esaminare. | — | 100 | ||
![]() | «« | -, AREA ITALIANA, un portafogli con fogli, blocchi, soprattutto Repubblica. Necessario esame. | — | 50 | ||
![]() | ««/« | -, AREA ITALIANA, piccolo lotto con buoni valori di Regno, RSI, S. Marino, Aosta. | 20.000+ | 1.500 | ||
![]() | * | -, AREA ITALIANA, interessante lotto di storia postale da Prefilatelia a Repubblica, composto da oltre 70 pezzi (un paio stranieri), vari non comuni. Qualità mista, da esaminare. | — | 200 | ||
![]() | * | -, AREA ITALIANA, essenzialmente Regno, 46 documenti postali con qualche interessante presenza. | — | 100 | ||
![]() | * | -, AREA ITALIANA, 72 buste (alcuni fronti) dalla Prefilatelia alla Repubblica, con alcune affrancature interessanti. | — | 150 | ||
![]() | ¤/«/«« | -, AREA ITALIANA, classificatore con sequenza di serie e spezzature di Trieste A e B, emissioni locali, Fiume, Occupazioni straniere II guerra. Interessante, da esaminare. | — | 1.000 | ||
![]() | ¤ | -, AREA ITALIANA, Colonie, Occupazioni, Trieste A e B,grande classificatore con insieme di serie e spezzature. Notate buone serie, interessante, da esaminare. | — | 1.750 | ||
![]() | ¤/« | -, AREA ITALIANA/PAESI VARI, classificatore con sequenza di francobolli di periodi vari. Qualche discreto valore, qualità mista, da esaminare. | — | 300 | ||
![]() | ¤/« | -, ASIA, inizio di raccolta senza voci di spicco in 2 grandi volumi artigianali. Interessante, da esaminare. | — | 180 | ||
![]() | ««/* | 1933-66, ASTE PRECEDENTI, 7 lotti (3875, 5055, 7458, 7710, 8085, 8126, 8515) ad esaurimento committente. Basi precedenti 335, cat. ca. 3.750. | — | 90 | ||
![]() | * | -, ASTE PRECEDENTI, 7 lotti invenduti A.61: 5865, 6008, 6009, 6010, 6732, 6802, 6973. Vecchie basi 530,00. | — | 250 | ||
![]() | «« | -, ASTA PRECEDENTE, 4 lotti invenduti Asta 68: 8621-8746-9146-9160. Vecchie basi: 875,00. | — | 500 | ||
![]() | ««/«/¤ | -, ASTE PRECEDENTI, 5 lotti invenduti A.67: 6890, 7118, 7126, 7142, 7214. Vecchie basi 1100,00. | — | 600 | ||
![]() | ««/«/¤ | -, ASTE PRECEDENTI, 7 lotti invenduti di cui 3 A.61: (6487-6561-6935) e 4 A.63 (6370, 7460, 7461, 7462). Vecchie basi 1200,00. | — | 750 | ||
![]() | ««/¤/(«)/y | 1891-1962, ASTE PRECEDENTI, 7 lotti Asta 67 ad esaurimento committente (1737-3351-3579-3584-3595-3620-3811), 4 certificati. Vecchie basi: 4.670,00. | — | 2.000 | ||
![]() | */¤/(«)/«« | 1903-1997, ASTE PRECEDENTI, 9 lotti Asta 67 ad esaurimento committente (4788-5105-5177-5178-5564-5568-5594-6493-6901). Vecchie basi: 3.600,00. | — | 1.800 | ||
![]() | */«« | -, ASTE PRECEDENTI, 8 lotti invenduti Asta 68: (5303-5304-5310-5311-5313-5333-5798-5845). Vecchie basi: 1.060,00. | — | 500 | ||
![]() | «« | -, ASTE PRECEDENTI, 5 lotti invenduti Asta 68: (3029-3030-3040-3148-3156). Vecchie basi: 630,00. | — | 300 | ||
![]() | ««/«/(«)/y | -, ASTE PRECEDENTI, 12 lotti invenduti Asta 68: (4840-4845-4846-4850-4852-4863-4865-4934-4939-4940-4941-4982). Vecchie basi: 1.925,00. | — | 900 | ||
![]() | «/««/¤/y | -, ASTE PRECEDENTI, 21 lotti invenduti Asta 68: (420-534-937-1165-1328-1471-1472-1474-1544-1546-1569-1972-2313-2354-2357-2455-2474-2483-2517-2569-2614). Vecchie basi: 4.195,00. | — | 2.000 | ||
![]() | * | -, ASTE PRECEDENTI, 12 lotti invenduti A.68 di Storia postale: 2645-3084-6459-6995-6997-6999-7016-7161-7162-7217-7314-8763. Vecchie basi 1350,00. | — | 750 | ||
![]() | ¤/(«)/««/« | -, ASTE PRECEDENTI, 12 lotti invenduti: 7 dell’Asta 65 (2239-3018-3952-4249-4315-4344-4942) + 5 lotti invenduti alta Casa d’Aste. Vecchie basi 940,00. | — | 350 | ||
![]() | ««/¤ | -, ASTE PRECEDENTI, 9 lotti invenduti (2994, 4319, 4821, 5856, 6233, 7100, 7101, 7102, 7207) ad esaurimento committente. Basi precedenti 1.300 Euro. Da esaminare. (Cat. oltre 9.000). | — | 400 | ||
![]() | */«/¤/«« | -, ASTE PRECEDENTI, Italia Regno, Rsi, Repubblica, 12 lotti invenduti Asta 68: 2591-2594-2652-3196-3755-3757-3770-3891-4033-4038-4079-4291. Vecchie basi: 1.115,00. | — | 700 | ||
![]() | «/««/(«)/¤ | -, ASTE PRECEDENTI, 14 lotti invenduti Asta 65: 2240-2253-2357-2405-2425-2521-2858-2860-2874-2895-2962-3019-3023-3033. Vecchie basi 1.150,00. | — | 300 | ||
![]() | «/¤/««/(«) | -, ASTE PRECEDENTI, 14 lotti invenduti Asta 65: 2252-2355-2403-2404-2424-2426-2512-2610-2859-2871-2875-2923-3020-3031. Vecchie basi 495,00. | — | 200 | ||
![]() | * | -, ASTE PRECEDENTI, 13 lotti invenduti Asta 65: 3506-35113547-3554-3557-3559-3565-3567-3613-3620-3643-4175. Vecchie basi 730,00. | — | 200 | ||
![]() | «/««/¤/* | -, ASTE PRECEDENTI, Area Italiana, 13 lotti invenduti Asta 68: 4879-5403-5414-5462-5463-5790-5879-5953-5988-6075-6347-6365-6460. Vecchie basi: 1.620,00. | — | 1.000 | ||
![]() | «/¤/* | -, ASTE PRECEDENTI, 9 lotti invenduti Asta 68: 6773-6775-6804-6874-7002-7158-7201-7592-7880. | — | 600 | ||
![]() | * | -, ASTE PRECEDENTI, 9 lotti invenduti Asta 68: 8194-8197-8256-8257-8300-8363-8372-8428-8431. Vecchie basi: 525,00. | — | 300 | ||
![]() | ¤/* | -, ASTE PRECEDENTI, 4 lotti invenduti A. 65: 7354-7355-7487-7843. Vecchie basi 140,00. Inoltre altro classificatore con miscellanea. | — | 75 | ||
![]() | ¤ | -, AUSTRALIA/ARGENTINA, 2 inizi di raccolta su album con fogli quadrettati. Da esaminare. | — | 120 | ||
![]() | y | -, AUSTRALIA/CANADA, grossa scatola piena di frammenti moderni generalmente di Canada e busta con frammenti di Australia più vecchi. | — | 50 | ||
![]() | ¤/« | -, AUSTRALIA E COLONIE INGLESI/GERMANIA FEDERALE, un grande classificatore con sfusi serie e spezzature di Australia, Australia Occidentale, Tasmania, Vittoria, Queensland + una raccolta di Germania Federale dal 1949 al 2000. | — | 1.000 | ||
![]() | ¤ | 1850-1953, AUSTRIA collezione quasi completa del periodo su album Leuchtturm, comprendente esemplari di ottima qualità anche nel primo periodo e nei giornali. Notato: Wipa angolo di foglio, Wipa foglietto, Foglietti Renner nuovi, francobolli per giornali e segnatasse. Merita esame, valore di catalogo alto. | — | 5.000 | ||
![]() | ¤/««/« | 1850-1958, AUSTRIA, buon avvio di collezione prevalentemente usata fino al ‘45, poi ancora integra. Buona qualità, da esaminare, difettosi in genere non calcolati. | 4.094ca. | 550 | ||
![]() | ¤/«/«« | 1850-1988, AUSTRIA, avvio di collezione montata su 2 album Marini comprendente serie e spezzature di p. ordinaria. aerea, Servizi, Posta da Campo. Mancano le voci di spicco, comunque ottima base per ampliamento. Da esaminare. | — | 700 | ||
![]() | ¤/« | 1858-1937, AUSTRIA, ricco avvio di collezione con p. ordinaria, giornali, tasse, Levante, Posta da Campo, su album KA-BE. Interessante, da esaminare. | — | 250 | ||
![]() | «/«« | 1934-96, AUSTRIA, collezione montata su grande classificatore, cpl. dal 1959. | — | 150 | ||
![]() | «« | 1945-69, AUSTRIA, collezione quasi cpl. su album Lindner. | — | 300 | ||
![]() | ««/« | 1945-78, AUSTRIA, collezione quasi cpl. su album Marini. | — | 250 | ||
![]() | «« | 1945-2000, AUSTRIA, collezione avanzata su 2 album KA-BE. | — | 400 | ||
![]() | ««/«/¤ | -, AUSTRIA, lotto di serie e spezzature di periodi vari montate su cartoncini. Necessario esame. | — | 150 | ||
![]() | ¤/« | -, AUSTRIA, sequenza di materiale, in maggioranza pre-1945, con Bosnia, Levante, Servizi, ecc. con ripetizioni, montato su fogli Pocket. Interessante, da esaminare. | 10.000 | 500 | ||
![]() | ¤/«/«« | -, AUSTRIA/BELGIO, classificatore Abafil con sequenza di materiale da prime emissioni ad anni ‘60. Da esaminare. | — | 100 | ||
![]() | ¤/«/«« | -, AUSTRIA/SVIZZERA, 2 interessanti avvii di collezione in un grande classificatore comprendenti, per l’Austria, Servizi vari, posta da Campo e Bosnia Erzegovina. Per la Svizzera notato Ginevra (2) in discrete condizioni. | — | 1.250 | ||
![]() | ¤/« | -, AUSTRIA/YUGOSLAVIA E AREA BALCANICA, grande album artigianale con interessante insieme di materiale, a partire dalle prime emissioni. Da esaminare. | — | 350 | ||
![]() | «/««/¤ | 1849-1989, BELGIO, interessante e ricco avvio di collezione montata su album Marini con i francobolli linguellati fino a metà anni ‘60, usati quelli ottocenteschi, con alcuni foglietti e posta aerea. Notate alcune buone serie: Pro Croce Rossa (150/63), Re Alberto (165/78), Orval II (363/74). Da esaminare. | — | 1.500 | ||
![]() | «/«« | 1902-50, BELGIO, raccolta di Foglietti e francobolli di Servizio, in genere linguellati, montato su fogli Primato. | — | 150 | ||
![]() | «/«« | 1912-50, BELGIO, inizio di collezione del periodo in un classificatore. | — | 300 | ||
![]() | «« | 1951-2002, BELGIO, collezione avanzata (praticamente cpl. dal 1986) con foglietti e libretti, in un grande classificatore. | — | 300 | ||
![]() | ¤ | -, BELGIO, 4 classificatori con usati ripetuti di periodi vari, in sequenza. | — | 140 | ||
![]() | * | -, BELGIO/FRANCIA/GRAN BRETAGNA, 19 lettere (7 di Gran Bretagna) + 2 frammenti. | — | 100 | ||
![]() | ¤ | 1948-83, BERLINO, grande classificatore con ricco assortimento di usati. Interessante, da esaminare. | — | 150 | ||
![]() | ««/« | 1948-90, BERLINO, collezione praticamente cpl. montata su 2 album SAFE con alcuni linguellati nelle prime emissioni. Il lotto và necessariamente esaminato. | — | 600 | ||
![]() | ¤/« | 1879-1943, BULGARIA buon avvio di raccolta su fogli Marini. Bene rappresentate le prime emissioni tra cui notato un 10 c.(2) nuovo. Presenti le due serie dei Giochi Balcanici del 1931 e 1933 nuove, le due serie del 1935 del Torneo di Calcio e dell’Assemblea Federale di Ginnastica usate, qualcosa di tasse tra cui un 5 s.non dentellato (4) nuovo. Da esaminare. | — | 500 | ||
![]() | ¤/«/«« | -, BULGARIA, avvio di collezione in un grande album artigianale. Da esaminare. | — | 180 | ||
![]() | * | -, BUSTE, pacchetto di buste italiane e straniere, di interesse vario. Da esaminare. (17 pezzi). | — | 100 | ||
![]() | * | -, BUSTE, album con 65 buste o interi, di varie provenienze e periodi, in parte primi voli di Stati Uniti. Interessante, da esaminare. | — | 120 | ||
![]() | * | -, BUSTE, un classificatore con buste di vario interesse. Notata la serie aerea (+ alcuni di p. ordinaria) del Cinquantenario Eritreo su 2 buste. | — | 200 | ||
![]() | * | -, BUSTE, un centinaio di buste moderne, per lo più FDC, di periodi vari. Notato S. Marino Europa ‘61. | — | 80 | ||
![]() | * | -, BUSTE, 2 portabuste con 111 tra buste e cartoline, non recenti, di paesi vari: Francia, Gran Bretagna, Germania, ecc. Da esaminare. | — | 50 | ||
![]() | * | -, BUSTE, 2 portabuste con oltre 70 tra buste e cartoline con Svizzera, USA, Francia, RSI e poco altro. Da esaminare. | — | 100 | ||
![]() | * | -, BUSTE, scatola contenente circa 1900 tra buste e cartoline generalmente Italia anni ‘60/’70. (qualcosa di Sudamerica): targhette, FDC, interi, annulli commemorativi. | — | 180 | ||
![]() | «« | 1951-73, CAMBOGIA/KHMER, raccolta cpl. dal n. 75 al n. 343 compresi i foglietti + qualche serie precedente usata. | 353 | 75 | ||
![]() | «« | 1952-92, CANADA, raccolta montata su 2 album (fogli Marini e qualcosa su fogli Leuchtturm). | 1.370 | 325 | ||
![]() | ¤ | 1918-92, CECOSLOVACCHIA, piacevole avvio di raccolta su album con fogli quadrettati. | — | 100 | ||
![]() | « | 1919-45, CECOSLOVACCHIA avvio di raccolta incentrata soprattutto sulle emissioni soprastampate “Posta Cecoslovenska 1919”. Notato il 10 k. violetto (61) e il 10 k. oltremare (133) con Cert. Karasek, i 4 valori (134/37). Mancano le serie dal 1920 al 1935. Da esaminare. | — | 500 | ||
![]() | «« | 1945-87, CECOSLOVACCHIA, bella raccolta avanzata montata su 4 album (2 Schauber e 2 cartelle con fogli artigianali). Da esaminare. | — | 300 | ||
![]() | «« | 1946-80, CECOSLOVACCHIA, classificatore con sequenza di serie e foglietti del periodo. | — | 100 | ||
![]() | ¤/«/«« | -, CECOSLOVACCHIA, collezioncina da prime emissioni a anni ‘60 montata su fogli quadrettati. Da esaminare. | — | 50 | ||
![]() | ¤/«/«« | -, CECOSLOVACCHIA, raccolta avviata montata su grande classificatore con una piccola appendice di serie recenti di alcuni paesi europei. | — | 500 | ||
![]() | ¤/«/«« | -, CECOSLOVACCHIA/POLONIA, 2 buoni avvii di raccolta in un grande album artigianale. Da esaminare. | — | 180 | ||
![]() | ¤/«« | -, CECOSLOVACCHIA/POLONIA/OLANDA/RUSSIA, e vari, un insieme di francobolli ripetuti di vari periodi, in un classificatore e alcune pagine di altro classificatore. L’insieme và esaminato. | — | 200 | ||
![]() | * | -, CENSURE, un pacchetto di buste di V.E.III (alcune di Luogotenenza) con censure varie. Per studio (30 pezzi). | — | 20 | ||
![]() | ¤/«/«« | 1878-1979, CILE, assortimento di francobolli in un classificatore Clipper. Buon valore di catalogo. Da esaminare. | — | 150 | ||
![]() | «« | -, CINA/HONG KONG/MACAO e un’appendice di Formosa. Grande classificatore con accumulo di serie e foglietti. Alto catalogo. Da esaminare. | — | 150 | ||
![]() | ««/«/¤ | -, CIPRO/GIBILTERRA/MALTA + ONU e Marocco, un grande classificatore ricco di serie e spezzature. Interessante. | — | 700 | ||
![]() | ««/« | 1923-34, CIRENAICA/TRIPOLITANIA collezione avanzata in album Claxital. | 6.397 | 1.000 | ||
![]() | ««/«/¤ | -, grande classificatore, contenuto misto Italia/Estero nuovi e usati, francobolli e foglietti. Qualità mista, merita comunque un’occhiata. | — | 100 | ||
![]() | « | 1945, CLN, albumetto artigianale con serie di emissioni locali: Aosta, Ariano, Arona, Barge, Torino, Imperia, Maccagno, Savona, Sesto Calende. Inoltre AMG VG, Trieste Occ. Jugoslava, AMGOT e un paio di soprastampe non ufficiali. Da esaminare. | — | 2.500 | ||
![]() | «/««/¤ | -, COLONIE, 7 grandi volumi artigianali con ricco insieme di spezzature e serie di Colonie Inglesi (soprattutto) Francesi e Belghe. Insieme che spazia dagli anni 30 agli anni 60. Interessante, da esaminare. | — | 1.000 | ||
![]() | ¤/«/«« | -, COLONIE D’OLTREMARE, Francesi, Belghe, Portoghesi, Tedesche, con appendici di Arabia, Yemen, Iran, Argentina, Jersey e Guernsey, Marocco Inglese, un ricco insieme di spezzature, serie, sfusi in 6 grandi classificatori a partire dalle prime emissioni fino agli anni ‘70. Molto interessante, merita esame. | — | 2.750 | ||
![]() | «« | -, COLONIE FRANCESI, sequenza di serie in genere tematiche fine ‘50/anni ‘60, anche ripetute, montate su fogli. | 3.000 | 500 | ||
![]() | «« | -, COLONIE FRANCESI, insieme di serie e francobolli su fogli Primato. | 1.340 | 200 | ||
![]() | «/¤ | -, COLONIE FRANCESI, album con fogli quadrettati con sequenza di materiale di varie Colonie. Interessante, da esaminare. | — | 50 | ||
![]() | «« | -, COLONIE FRANCESI, in genere Post-indipendenza, album con serie, Foglietti, non dentellati, ecc. Da esaminare. | — | 150 | ||
![]() | ««/« | -, COLONIE INGLESI, avvio di collezione generale montata su 4 album. Notato 5 sterline di Cipro con cert. B. S. Oliva (non lo garantiamo). E’ necessario l’esame. | — | 1.000 | ||
![]() | «/¤/* | -, COLONIE INGLESI, piccola miscellanea, comprese alcune buste, su pagine di classificatore. | — | 250 | ||
![]() | ¤ | -, COLONIE INGLESI, piacevole miscellanea in 13 classificatori. | — | 50 | ||
![]() | «/«« | 1893-937, COLONIE ITALIANE interessante e ricca collezione in 2 album Marini, comprendente tutte le Colonie tranne Egeo, Castelrosso e Saseno. Notate varie buone serie: Eritrea T.12/13 integri, Somalia T.1/11 e 23/32 con linguella, Somalia PP.30/42 e 54/65 integri, ecc. Materiale generalmente di buona qualità, vari firmati, merita esame. | 51.064 | 7.000 | ||
![]() | «« | 1912-43, COLONIE ITALIANE, collezione in 4 nuovissimi album Marini con cartelle e custodie di materiale di ottima qualità senza voci grande spicco. | 29.163 | 5.000 | ||
![]() | ««/« | 1932-43, COLONIE ITALIANE (AOI/Em.Generali/Egeo Giri) sequenza di emissioni in due album Claxital comprendenti i giri dell’Egeo compreso Castelrosso. | 10.454 | 1.500 | ||
![]() | ¤ | -, COLONIE ITALIANE, lotto di alcune serie di Oltregiuba, Etiopia, Saseno. Timbri da verificare (Sassone 2006 € 1.895,00). | — | 200 | ||
![]() | ««/«/¤ | -, COLONIE ITALIANE, interessante insieme di serie e spezzature (pochi usati) in un piccolo classificatore. Buon valore di catalogo, merita esame. | 11.950+ | 1.000 | ||
![]() | * | -, COLONIE ITALIANE 14 buste con varie affrancature, in genere Eritrea, anni 30, | — | 60 | ||
![]() | «« | -, COLONIE ITALIANE, lotto di alcune serie di ottima qualità. | 1.570 | 150 | ||
![]() | * | -, COLONIE ITALIANE, lotto di 20 buste (18 ex Asta 55 - 2 ex Asta 51) con varietà di affrancature e annulli, anni ‘30. (Vecchie basi 1.400,00). | — | 500 | ||
![]() | ¤/y/« | -, COLONIE ITALIANE, piccolo lotto montato su fogli artigianali comprendente alcune varietà, vari frammenti con annulli anche interessanti, alcune marche timbrate, un saggio, un frazionato. Necessario esame. | — | 200 | ||
![]() | «/««/¤ | -, COLONIE ITALIANE, assortimento di materiale in listelli neri in un album. Da esaminare con attenzione. | 58.000+ | 5.000 | ||
![]() | ¤ | -, COLONIE ITALIANE, un classificatore con sequenza di esemplari, in genere spezzature o sfusi, vari di buon valore. Da esaminare gli annulli. (Cat. 6.875,00 circa). | — | 800 | ||
![]() | «/¤ | -, COLONIE ITALIANE, buon avvio di collezione mista nuovi e usati in 2 album Marini con serie cpl. e spezzature di p. ordinaria, aerea e Servizi. Notata Egeo Idrologico con il 50 c. e l’1,25 lire linguellati e il 5 lire ed il 10 lire timbrati e firmati (G. Oliva). Notato il 5 lire Manzoni di Eritrea timbrato con annullo non garantito. Il lotto va necessariamente esaminato. | — | 3.000 | ||
![]() | «/«« | -, COLONIE ITALIANE, emissioni generali e colonie d’Africa. Solo p. ordinaria ed aerea. Francobolli freschi, in parte con tracce di linguella appena visibili. Calcolati per brevità come tutti i linguellati. In grande classificatore. | 4.800 | 450 | ||
![]() | ««/« | -, COLONIE ITALIANE, piccolo insieme di giri, anche ripetuti. Da esaminare. | 2.890 | 400 | ||
![]() | ¤ | -, COLONIE ITALIANE, interessante sequenza di serie e spezzature delle varie Colonie con p. ordinaria e aerea in un classificatore. Timbri da esaminare, comunque è stato calcolato il prezzo più basso tra l’usato ed il linguellato. | 15.600+ | 1.800 | ||
![]() | «/««/¤ | -, COLONIE ITALIANE buon avvio di collezione in 3 album Marini, posta ordinaria e aerea e pochissimi servizi, con piccola appendice di Occupazioni straniere delle Colonie. Notato Egeo Ventennale Occupazione (65/74), Manzoni Cirenaica e Egeo Medaglie tutte con gomma integra. Non calcolate le serie non cpl. o miste nuove e usate. | 30.000 | 4.800 | ||
![]() | -, COLONIE ITALIANE, 13 ricevute bancarie: 2 con francobolli di Somalia, serie Leoni, soprastampati con marche da bollo; le altre con uso di francobolli di Eritrea e Etiopia come marche da bollo. | — | 100 | |||
![]() | «/««/¤ | -, COLONIE ITALIANE/OCCUPAZIONI, sequenza di valori sfusi, ripetizioni, spezzature e serie, montate su fogli con listelli. Insieme da esaminare. | 6.700+ | 500 | ||
![]() | ¤/« | -, COLONIE OLANDESI, avvio di raccolta su fogli artigianali. Da esaminare. | — | 60 | ||
![]() | «« | -, COMMONWEALTH inglese, grande classificatore (32 facciate) ricolmo di serie e foglietti recenti. Alto nominale. Da esaminare. | — | 200 | ||
![]() | «« | -, COMMONWEALTH inglese, grande classificatore (48 facciate) ricolmo di serie e foglietti; alto nominale. Da esaminare. | — | 300 | ||
![]() | «« | -, CROAZIA, accumulo di fogli recenti. Da esaminare, buon catalogo. | — | 200 | ||
![]() | ¤ | 1912-40, EGEO, raccolta avanzata compresi i giri delle isole, su album GBE. Trittici con cert. Bolaffi. Molto interessante, considerato il prezzo minore tra l’usato ed il linguellato. | 13.000+ | 2.000 | ||
![]() | ««/« | 1912-44, EGEO alcune emissioni in sequenza in album Claxital. | 2.521 | 400 | ||
![]() | ««/« | 1895-36, ERITREA collezione avanzata in album Claxital. | 9.168 | 1.500 | ||
![]() | «/¤ | 1893-1928, ERITREA, interessante collezioncina comprendente p. ordinaria, espressi tasse e pacchi, montata su fogli d’album. | 12.380 | 2.200 | ||
![]() | ¤/y | -, PAESI VARI/ITALIA, 5 bustoni trasparenti contenenti migliaia di francobolli selezionati e così suddivisi: mondiali, frammenti, commemorativi Italia ruota, idem stelle, Italia ordinari. Merita esame. | — | 50 | ||
![]() | «« | -, ESTREMO ORIENTE, sequenza di serie e foglietti, in genere post 1960, in album artigianale. | 1.300 | 200 | ||
![]() | ¤/«/«« | -, ESTREMO ORIENTE, 4 grandi album artigianali con serie e spezzature di periodi vari (in genere anni ‘30/’60). Notate alcune buone serie di Mao. Da esaminare. | — | 500 | ||
![]() | «/««/¤ | -, EUROPA, sequenza di materiale non recente su cartoncini (qualcosa di Oltremare). Necessita esame. | 20.000+ | 2.000 | ||
![]() | ¤/« | -, EUROPA, vecchio album Schaubeck con circa 6000 francobolli diversi. Da esaminare. | — | 1.000 | ||
![]() | «/««/¤ | -, EUROPA, soprattutto Est, miscellanea con ripetizione con materiale soprattutto tematico, in 2 classificatori. Da esaminare. | — | 100 | ||
![]() | «« | -, EUROPA, alcune voci di Europa Occidentale + un foglietto di Polonia. | — | 220 | ||
![]() | ¤/« | -, EUROPA, minimo inizio di raccolta in 2 grossi album. Da esaminare. | — | off. libera | ||
![]() | ¤ | -, EUROPA, album artigianale con francobolli comuni. Necessario esame, senza resa. | — | 75 | ||
![]() | ¤/«/«« | -, EUROPA, 5 grandi classificatori con spezzature, serie, sfusi da prime emissioni fino ad anni ‘80 di vari periodi: Belgio, Olanda, Portogallo, Islanda, Finlandia, Svezia, Norvegia, Monaco + Israele e qualcosa di Afghanistan. Notato Belgio Orval (363/74) linguellata, Carelia (1/15) integra, Islanda Millenario Parlamento (123/37+A.) integra, Israele I emissione (1/9) usata senza appendice. Molto interessante, da esaminare. | — | 3.500 | ||
![]() | «/«« | -, EUROPA CENTRALE, un classificatore con francobolli nuovi soprattutto Germania e Area tedesca, non recenti. Da esaminare. | — | 50 | ||
![]() | «« | 1956-62, EUROPA CEPT, sequenza di serie su fogli artigianali. | — | 200 | ||
![]() | «« | 1956-62, EUROPA CEPT, buon avvio di raccolta su GBE. | — | 100 | ||
![]() | ¤ | 1956-72, EUROPA CEPT, grande classificatore con resti di assortimento di usati. | — | 200 | ||
![]() | ¤ | 1956-81, EUROPA CEPT, collezione usata con minifogli (escluso Liechtenstein ‘60) in 3 album SAFE. | — | 400 | ||
![]() | «« | 1956-83, EUROPA CEPT, collezione cpl. delle serie (senza foglietti) su 2 album Marini (cartelle artigianali). | — | 550 | ||
![]() | «« | 1956-84, EUROPA CEPT, accumulo di serie in un grande classificatore. Inoltre 2 altri classificatori con G. B. e Trieste A. | — | 500 | ||
![]() | «« | 1956-85, EUROPA CEPT, collezione cpl. delle serie in 5 classificatori. | — | 650 | ||
![]() | «« | 1956-88, EUROPA CEPT, collezione cpl. (solo serie, no minifogli) su album Marini. | 4.165 | 750 | ||
